根据常州市教育局《关于2019年常州市普通高中体育、艺术特长生招生专业考试工作的实施意见》和2019年《溧阳市教育局关于体育特长生招生工作的意见》,按照《2019年bbin真人体育特长生招生简章》。学校于2019年5月18号在溧阳市教育局领导专家指导和监督下,对报考我校体育特长生且已通过溧阳市教育局体育特长生初试合格的考生进行了专项测试,以下考生获得我校体育特长生入选资格,现予以公示。
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 毕业初中 | 项目 | 认定结论 | 备 注 |
1929400003 | 戴旭莹 | 女 | 少体校 | 100米 | 优秀苗子 | 省赛第六名 |
1929370828 | 扈俐婷 | 女 | 光华初中 | 100米 | 优秀苗子 | 省赛第五名 |
1929370602 | 曹 喆 | 男 | 光华初中 | 100米 | 优秀苗子 | 省赛第四名 |
1929370067 | 庄宸轩 | 男 | 光华初中 | 400米 | 优秀苗子 | 省赛第六名 |
1929400016 | 魏宋欣 | 女 | 少体校 | 800米 | 优秀苗子 | 省赛第二名 |
1929370545 | 周 鹏 | 男 | 光华初中 | 800米 | 优秀苗子 | 省赛第八名 |
1929370185 | 钟 诚 | 男 | 光华初中 | 1500米 | 优秀苗子 | 省赛第六名 |
1929370147 | 潘欣蕊 | 女 | 光华初中 | 3000米 | 优秀苗子 | 省赛第四名 |
1929400004 | 潘欣宇 | 女 | 少体校 | 跳高 | 优秀苗子 | 省赛第六名 |
1929993806 | 张正康 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 省运会第五名 |
1929370388 | 花志成 | 男 | 光华初中 | 篮球 | 优秀苗子 | 省赛第二名 |
1929993807 | 郑文浩 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优秀苗子 | 省运会第五名 |
1929370340 | 陶奕翰 | 男 | 光华初中 | 篮球 | 优 秀 | |
1929380468 | 强琰施敏 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 优 秀 | |
1929390541 | 严子洋 | 男 | 实验初中 | 篮球 | 优 秀 | |
1929380515 | 邱哲涛 | 男 | 燕山中学 | 篮球 | 合 格 | 备选 |
公示时间:2019年5月20日—5月26日。
监督电话:0519—87302313。
公示无异议后,报溧阳市教育局招生办公室、基础教育科备案。
bbin真人
2019年5月20日