月份 |
用电量(度) |
|
月份 |
用水量(吨) |
||||
2010年 |
2011年 |
2012年 |
|
2010年 |
2011年 |
2012年 |
||
1 | 45160 | 27442 | 23346 | 1 | 5517 | 3535 | 2443 | |
2 | 34887 | 18085 | 36182 | 2 | 6414 | 2170 | 2877 | |
3 | 24783 | 17901 | 20539 | 3 | 6819 | 3045 | 3241 | |
4 | 16576 | 14758 | 16110 | 4 | 6892 | 3401 | 3324 | |
5 | 21796 | 21738 | 17694 | 5 | 7430 | 4057 | 3991 | |
6 | 27216 | 29078 | 33987 | 6 | 6275 | 2973 | 3320 | |
7 | 20922 | 14994 | 19467 | 7 | 4946 | 1930 | 2760 | |
8 | 28503 | 19874 | 20520 | 8 | 6715 | 2540 | 2620 | |
9 | 21168 | 16698 | 17065 | 9 | 6176 | 3196 | 3522 | |
10 | 18557 | 16303 | 20806 | 10 | 8049 | 3976 | 4840 | |
11 | 17638 | 18886 | 25798 | 11 | 7209 | 4308 | 4021 | |
12 | 38666 | 34202 | 49936 | 12 | 7886 | 4078 | 4522 | |
合计 | 315872 | 249959 | 301450 | 合计 | 80328 | 39209 | 41481 |
2010年--2012年学校水电消耗量对照表
发布日期:2013/2/20 0:00:00浏览次数:4988 作者:caiyajun